<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista &#187; ecología</title>
	<atom:link href="http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/tag/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia</link>
	<description>Artículos de biología que te pueden interesar</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2009 11:49:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Metapoblaciones y conservación</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/141/metapoblaciones-y-conservacion/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/141/metapoblaciones-y-conservacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 19:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Cesar Terrer Moreno, Licenciatura de Ciencias Ambientales, Universidad de Murcia, España, cesar_terrer_moreno@hotmail.com La fragmentación de los diferentes ambientes naturales, originada por la acción humana, viene amenazando la preservación de muchos animales y vegetales. La extinción de muchas especies solo se evitará mediante la formulación de estrategias que tengan en cuenta ese proceso y sus efectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/141/metapoblaciones-y-conservacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemas Ecológicos Resueltos a Través de Análisis de Redes. Problemas de Flujo Máximo</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/119/problemas-ecologicos-resueltos-a-traves-de-analisis-de-redes-problemas-de-flujo-maximo/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/119/problemas-ecologicos-resueltos-a-traves-de-analisis-de-redes-problemas-de-flujo-maximo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2004 18:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Roberto Pinto O´Reilly, Estudiante de 5to año de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguín, Cuba, roberto@faceii.uho.edu.cu Apoyado en el análisis de redes como una técnica de modelación matemática se muestra una forma que no por ser muy simple deja de ser sumamente útil para resolver problemas ecológicos de flujo máximo como el que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/119/problemas-ecologicos-resueltos-a-traves-de-analisis-de-redes-problemas-de-flujo-maximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La avifauna de Alvarado, Veracruz, México en tres zonas con diferente grado de perturbación</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/14/la-avifauna-de-alvarado-veracruz-mexico-en-tres-zonas-con-diferente-grado-de-perturbacion/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/14/la-avifauna-de-alvarado-veracruz-mexico-en-tres-zonas-con-diferente-grado-de-perturbacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2004 16:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Axel Fuentes-Moreno y Helxine Fuentes-Moreno*, Consultar datos del autor aquí: http://www.citologica.org/helxinefuentes/, alumnbios@yahoo.com.mx Se estudiaron las especies de aves de Alvarado, Veracruz, México de marzo, 2003 a marzo, 2004 en 3 zonas con diferentes características naturales y grado de perturbación. Se identificaron 99 especies de aves agrupadas en 14 órdenes y 33 familias siendo la zona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/revista-biologia/14/la-avifauna-de-alvarado-veracruz-mexico-en-tres-zonas-con-diferente-grado-de-perturbacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
