<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Documentales Biología &#187; Opinión</title>
	<atom:link href="http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/category/opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia</link>
	<description>El propósito de este espacio es reunir recursos visuales publicados y accesibles de forma pública en las diferentes plataformas de  vídeo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Mar 2010 11:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Zeitgeist: Addendum</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/72/zeitgeist-addendum/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/72/zeitgeist-addendum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante documento, una forma de ver la la sociedad y por tanto&#8230; nuestra manera de vivir. La forma en cómo vivimos afecta al planeta, a la biología de las especies, el desarrollo, la aparición de enfermedades&#8230; Hace tiempo que existe esta versión, concretamente desde 2008, pero recientemente la he encontrado con subtítulos en español. No [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante documento, una forma de ver la la sociedad y por tanto&#8230; nuestra manera de vivir. La forma en cómo vivimos afecta al planeta, a la biología de las especies, el desarrollo, la aparición de enfermedades&#8230;</p>
<p>Hace tiempo que existe esta versión, concretamente desde 2008, pero recientemente la he encontrado con subtítulos en español. No tienes que estar de acuerdo, ni siquiera te ha de gustar, pero como fondo de conocimiento creo que es muy interesante tener una visión diferente de nuestra sociedad, aunque directamente no esté relacionada con la biología, espero que la disfrutes</p>
<p><a href="http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/72/zeitgeist-addendum/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/72/zeitgeist-addendum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Francis camina por la Tierra</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/61/john-francis-camina-por-la-tierra/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/61/john-francis-camina-por-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Esta charla publicada por TED me parece conmovedora, no solo por la divertida alocución, sino por su contenido. John Francis decidió caminar y navegar llevando un mensaje de  respeto por nuestro planeta y por la sostenibilidad. También decidió no hablar y así lo hizo durante 17. No te pierdas esta magnífica charla, además de divertida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta charla publicada por TED me parece conmovedora, no solo por la divertida alocución, sino por su contenido. <a href="John Francis camina por la Tierra" target="_blank">John Francis</a> decidió caminar y navegar llevando un mensaje de  respeto por nuestro planeta y por la sostenibilidad. También decidió no hablar y así lo hizo durante 17.</p>
<p>No te pierdas esta magnífica charla, además de divertida y amena, conocerás una visión de la vida sorprendente. Haz clic en &#8220;View subtitles&#8221; y selecciona tu idioma para seguir mejor la charla</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/61/john-francis-camina-por-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transporte sin petróleo</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/52/transporte-sin-petroleo/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/52/transporte-sin-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 00:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Es posible y así será. El pesimismo que se transmite a los ciudadanos sobre un uso distinto del transporte no es cierto, hay soluciones mejores, es más, es posible un mundo sin petróleo. La crisis acentúa el precio del petróleo, aunque en teoría la demanda debería de bajar de forma contundente, la crisis que viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es posible y así será. El pesimismo que se transmite a los ciudadanos sobre un uso distinto del transporte no es cierto, hay soluciones mejores, es más, es posible un mundo sin petróleo. La crisis acentúa el precio del petróleo, aunque en teoría la demanda debería de bajar de forma contundente, la crisis que viene estimula su precio. ¿Por qué?, entre muchas otras razones, cada vez es más costoso extraerlo y transportarlo.</p>
<p>Muchos analistas siguen convencidos de que alcanzará los 200USD en 2010, otros hablan del Peak Oil, sea como sea necesitamos un nuevo modelo de transporte y de forma de vida. En este vídeo, Shai Agassi nos cuenta un ambicioso plan para los vehículos eléctricos</p>
<p>Olvídate de la vacaciones en lugares exóticos en invierno, millones de vehículos desaparecerán de nuestras ciudades dándo vida a las relaciones humanas, en vez de ser un obstáculo, la calles volverán a ser de los niños, las carreteras se tendrán que llenar con nuevos modelos de transporte y comunicación, poco a poco</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/52/transporte-sin-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electropolución</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/8/electropolucion/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/8/electropolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[electropolución]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En Enero de 2002 el programa de TVE &#8220;Documentos TV&#8221; grabó un documental que no se llegó a emitir, en el que se hacía referencia a las consecuencias para la salud de las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y las antenas de telefonía móvil. Todavía no ha datos suficientes para determinar que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Enero de 2002 el programa de TVE &#8220;Documentos TV&#8221; grabó un documental que no se llegó a emitir, en el que se hacía referencia a las consecuencias para la salud de las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y las antenas de telefonía móvil.</p>
<p><a href="http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/8/electropolucion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Todavía no ha datos suficientes para determinar que las radiaciones electromagnéticas que generan las redes electricas de alta tensión lo pequeños emisores como los teléfonos móviles, Wi-Fi, hornos microondas, etc. tengan efectos sobre los seres vivos.</p>
<p>Sin embargo, a lo largo de estos años si que se conoce que algunas personas son especialmente sensibles. De hecho, tener una televisión en el dormitorio nunca ha sido la mejor idea, algunos estudios relacionan las emisiones de los pequeños electrodomésticos y en especial los emisores de microondas digitales con trastornos en la secreción de melatonina durante el sueño.</p>
<p>En realidad estamos sometidos continuamente a este tipo de radiaciones, la diferencia están en la intensidad. El estudio biológico de sus efectos tardará todavía muchos años en concluir su efecto real, aunque de momento se habla de seguridad para este tipo de radiaciones,  no es mala idea contrastarlo con otras opiniones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/8/electropolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La explotación de los seres vivos</title>
		<link>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/6/la-explotacion-de-los-seres-vivios/</link>
		<comments>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/6/la-explotacion-de-los-seres-vivios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 12:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[seres vivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[No transmitimos a nuestros hijos el respeto a la comida que tenemos en la mesa, que nos sirve de alimento y cuyo origen es un ser vivo que ha sido criado con la exclusiva finalidad de proveernos de proteínas, y cuyo destino, en nuestra sociedad, muchas veces es la basura debido a &#8220;no me gusta&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No transmitimos a nuestros hijos el respeto a la comida que tenemos en la mesa, que nos sirve de alimento y cuyo origen es un ser vivo que ha sido criado con la exclusiva finalidad de proveernos de proteínas, y cuyo destino, en nuestra sociedad, muchas veces es la basura debido a &#8220;no me gusta&#8221;, poco tiempo para consumirla, exceso de alimento, etc.,&#8230; curiosidades de un mundo en el que la comida crece en la nevera</p>
<p><a href="http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/6/la-explotacion-de-los-seres-vivios/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>La primera forma de servidumbre de los animales es ser nuestras mascotas, obligándolos a vivir un modelo de existencia que no es natural para ellos, simplemente para nuestra diversión.</p>
<p>La siguiente forma de servidumbre es el alimento, sobrexplotamos los recursos pesqueros como si no fueran seres vivos y el destino final de una gran parte de esos recursos no es la alimentación, sino el simple despilfarro, no es extraño ver un plato en el primer mundo con restos de pescado sin comer, mordisqueado, &#8230; y cuyo destino final es el cubo de la basura. Lo mismo ocurre con mamíferos y aves.</p>
<p>Enseñar que la existencia de un animal es valiosa, por que es un ser vivo, es uno de los pasos que en el siglo XXI deberíamos de haber superado. El siguiente documental te puede enseñar a valorar en qué consiste nuestra alimentación, cómo tratamos a nuestras mascotas o otras muchas formas de relacionarnos con los animales, si, incluso la ostentación vistiendo sus piele</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biologia-en-internet.com/documentales-biologia/6/la-explotacion-de-los-seres-vivios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
